公式・公的資料の確認日:2026年11月17日
ロレックス現行モデルの型番と定価一覧、中古相場、手に入れ方|公式サイトで確認
ロレックス公式サイトに表示される日本の希望小売価格(税込)を、現行18コレクション159型番にまとめました。中古の販売・買取価格、正規店と認定中古の違い、偽物の注意、売却時の税金も一次資料から確認しています。
- 公式表示を型番単位にまとめると18コレクション159型番、1,468仕様でした。
- 元のAI回答35項目は、一致26、不一致5、公式未確認4でした。
- 不一致はエアキング、スカイドゥエラー、デイデイト、1908、レディ デイトジャストの価格です。
- 2026年の改定日・率、抽選、本人確認、購入制限はメーカー共通の公式記載を確認できませんでした。
- 中古価格は店・状態・日付で変わり、値上がりや利益は保証されません。
現行18コレクション・159型番の希望小売価格
価格は税込です。同じ型番でも文字盤、ベゼル、宝石、ブレスレットで価格が異なる場合は、最低額~最高額で表示しました。「仕様数」は公式サイト上の文字盤・ブレスレット等の組み合わせ数です。各行の「公式」から商品ページを確認できます。
| コレクション | モデル | 型番 | 素材 | ブレスレット | 仕様数 | 公式価格 | 一次資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サブマリーナー | サブマリーナー | 124060 | オイスタースチール | オイスター | 1 | ¥1,494,900 | 公式 |
| オイスター パーペチュアル | オイスター パーペチュアル 34 | 124200 | オイスタースチール | オイスター | 7 | ¥947,100 | 公式 |
| オイスター パーペチュアル | オイスター パーペチュアル 34 | 124205 | 18 ct ゴールド | オイスター | 2 | ¥5,936,700 | 公式 |
| オイスター パーペチュアル | オイスター パーペチュアル 34 | 124208 | 18 ct ゴールド | オイスター | 2 | ¥5,504,400 | 公式 |
| オイスター パーペチュアル | オイスター パーペチュアル 34 | 124245RBR | 18 ct ゴールド | オイスター | 2 | ¥6,728,700〜¥6,794,700 | 公式 |
| オイスター パーペチュアル | オイスター パーペチュアル 34 | 124248RBR | 18 ct ゴールド | オイスター | 2 | ¥6,304,100〜¥6,370,100 | 公式 |
| エクスプローラー | エクスプローラー 36 | 124270 | オイスタースチール | オイスター | 1 | ¥1,177,000 | 公式 |
| エクスプローラー | エクスプローラー 36 | 124273 | ロレゾール | オイスター | 1 | ¥2,164,800 | 公式 |
| オイスター パーペチュアル | オイスター パーペチュアル 36 | 126000 | オイスタースチール | オイスター | 10 | ¥996,600 | 公式 |
| オイスター パーペチュアル | オイスター パーペチュアル 36 | 126003 | ロレゾール | オイスター | 1 | ¥1,249,600 | 公式 |
| ディープシー | ディープシー チャレンジ | 126067 | RLXチタン | オイスター | 1 | ¥4,312,000 | 公式 |
| デイトジャスト | デイトジャスト 36 | 126200 | オイスタースチール | ジュビリー / オイスター | 16 | ¥1,208,900〜¥1,241,900 | 公式 |
| デイトジャスト | デイトジャスト 36 | 126201 | ロレゾール | ジュビリー / オイスター | 22 | ¥2,278,100〜¥2,817,100 | 公式 |
| デイトジャスト | デイトジャスト 36 | 126203 | ロレゾール | ジュビリー / オイスター | 24 | ¥2,229,700〜¥2,768,700 | 公式 |
| デイトジャスト | デイトジャスト 36 | 126231 | ロレゾール | ジュビリー / オイスター | 22 | ¥2,294,600〜¥2,833,600 | 公式 |
| デイトジャスト | デイトジャスト 36 | 126233 | ロレゾール | ジュビリー / オイスター | 24 | ¥2,245,100〜¥2,784,100 | 公式 |
| デイトジャスト | デイトジャスト 36 | 126234 | ロレゾール | ジュビリー / オイスター | 30 | ¥1,469,600〜¥1,927,200 | 公式 |
| デイトジャスト | デイトジャスト 36 | 126281RBR | ロレゾール | ジュビリー / オイスター | 22 | ¥3,551,900〜¥4,090,900 | 公式 |
| デイトジャスト | デイトジャスト 36 | 126283RBR | ロレゾール | ジュビリー / オイスター | 24 | ¥3,487,000〜¥4,026,000 | 公式 |
| デイトジャスト | デイトジャスト 36 | 126284RBR | ロレゾール | ジュビリー / オイスター | 30 | ¥2,678,500〜¥3,136,100 | 公式 |
| デイトジャスト | デイトジャスト 41 | 126300 | オイスタースチール | オイスター / ジュビリー | 20 | ¥1,323,300〜¥1,356,300 | 公式 |
| デイトジャスト | デイトジャスト 41 | 126301 | ロレゾール | オイスター / ジュビリー | 16 | ¥2,580,600〜¥2,988,700 | 公式 |
| デイトジャスト | デイトジャスト 41 | 126303 | ロレゾール | オイスター / ジュビリー | 18 | ¥2,499,200〜¥2,923,800 | 公式 |
| デイトジャスト | デイトジャスト 41 | 126331 | ロレゾール | オイスター / ジュビリー | 16 | ¥2,597,100〜¥3,005,200 | 公式 |
| デイトジャスト | デイトジャスト 41 | 126333 | ロレゾール | オイスター / ジュビリー | 18 | ¥2,515,700〜¥2,940,300 | 公式 |
| デイトジャスト | デイトジャスト 41 | 126334 | ロレゾール | オイスター / ジュビリー | 26 | ¥1,731,400〜¥2,074,600 | 公式 |
| コスモグラフ デイトナ | コスモグラフ デイトナ | 126500LN | オイスタースチール | オイスター | 2 | ¥2,499,200 | 公式 |
| コスモグラフ デイトナ | コスモグラフ デイトナ | 126503 | ロレゾール | オイスター | 4 | ¥3,642,100〜¥3,952,300 | 公式 |
| コスモグラフ デイトナ | コスモグラフ デイトナ | 126505 | 18 ct ゴールド | オイスター | 4 | ¥8,779,100〜¥9,089,300 | 公式 |
| コスモグラフ デイトナ | コスモグラフ デイトナ | 126506 | プラチナ | オイスター | 2 | ¥12,544,400〜¥13,524,500 | 公式 |
| コスモグラフ デイトナ | コスモグラフ デイトナ | 126508 | 18 ct ゴールド | オイスター | 7 | ¥8,199,400〜¥8,509,600 | 公式 |
| コスモグラフ デイトナ | コスモグラフ デイトナ | 126509 | 18 ct ゴールド | オイスター | 4 | ¥8,779,100〜¥9,089,300 | 公式 |
| コスモグラフ デイトナ | コスモグラフ デイトナ | 126515LN | 18 ct ゴールド | オイスターフレックス | 5 | ¥6,656,100〜¥7,342,500 | 公式 |
| コスモグラフ デイトナ | コスモグラフ デイトナ | 126518LN | 18 ct ゴールド | オイスターフレックス | 8 | ¥6,329,400〜¥7,015,800 | 公式 |
| コスモグラフ デイトナ | コスモグラフ デイトナ | 126519LN | 18 ct ゴールド | オイスターフレックス | 4 | ¥6,656,100〜¥7,342,500 | 公式 |
| コスモグラフ デイトナ | コスモグラフ デイトナ | 126535TBR | 18 ct ゴールド | オイスターフレックス | 1 | ¥22,229,900 | 公式 |
| コスモグラフ デイトナ | コスモグラフ デイトナ | 126538TBR | 18 ct ゴールド | オイスターフレックス | 1 | ¥21,813,000 | 公式 |
| コスモグラフ デイトナ | コスモグラフ デイトナ | 126539TBR | 18 ct ゴールド | オイスターフレックス | 1 | ¥22,229,900 | 公式 |
| コスモグラフ デイトナ | コスモグラフ デイトナ | 126579RBR | 18 ct ゴールド | オイスター | 1 | ¥13,597,100 | 公式 |
| コスモグラフ デイトナ | コスモグラフ デイトナ | 126589RBR | 18 ct ゴールド | オイスターフレックス | 1 | ¥11,939,400 | 公式 |
| コスモグラフ デイトナ | コスモグラフ デイトナ | 126595TBR | 18 ct ゴールド | オイスター | 1 | ¥23,904,100 | 公式 |
| コスモグラフ デイトナ | コスモグラフ デイトナ | 126598TBR | 18 ct ゴールド | オイスター | 1 | ¥23,259,500 | 公式 |
| シードゥエラー | シードゥエラー | 126600 | オイスタースチール | オイスター | 1 | ¥2,156,000 | 公式 |
| シードゥエラー | シードゥエラー | 126603 | ロレゾール | オイスター | 1 | ¥3,331,900 | 公式 |
| サブマリーナー | サブマリーナー デイト | 126610LN | オイスタースチール | オイスター | 1 | ¥1,683,000 | 公式 |
| サブマリーナー | サブマリーナー デイト | 126610LV | オイスタースチール | オイスター | 1 | ¥1,764,400 | 公式 |
| サブマリーナー | サブマリーナー デイト | 126613LB | ロレゾール | オイスター | 1 | ¥2,883,100 | 公式 |
| サブマリーナー | サブマリーナー デイト | 126613LN | ロレゾール | オイスター | 1 | ¥2,883,100 | 公式 |
| サブマリーナー | サブマリーナー デイト | 126618LB | 18 ct ゴールド | オイスター | 1 | ¥7,562,500 | 公式 |
| サブマリーナー | サブマリーナー デイト | 126618LN | 18 ct ゴールド | オイスター | 1 | ¥7,562,500 | 公式 |
| ヨットマスター | ヨットマスター 40 | 126621 | ロレゾール | オイスター | 2 | ¥2,931,500 | 公式 |
| ヨットマスター | ヨットマスター 40 | 126622 | オイスタースチール / プラチナ | オイスター | 2 | ¥1,960,200 | 公式 |
| ヨットマスター | ヨットマスター 40 | 126655 | 18 ct ゴールド | オイスターフレックス | 1 | ¥5,594,600 | 公式 |
| ヨットマスター Ⅱ | ヨットマスター Ⅱ | 126680 | オイスタースチール | オイスター | 1 | ¥3,005,200 | 公式 |
| ヨットマスター Ⅱ | ヨットマスター Ⅱ | 126688 | 18 ct ゴールド | オイスター | 1 | ¥9,007,900 | 公式 |
| GMTマスター Ⅱ | GMTマスター Ⅱ | 126710BLNR | オイスタースチール | ジュビリー / オイスター | 2 | ¥1,747,900〜¥1,780,900 | 公式 |
| GMTマスター Ⅱ | GMTマスター Ⅱ | 126710GRNR | オイスタースチール | ジュビリー / オイスター | 2 | ¥1,747,900〜¥1,780,900 | 公式 |
| GMTマスター Ⅱ | GMTマスター Ⅱ | 126711CHNR | ロレゾール | オイスター | 1 | ¥2,981,000 | 公式 |
| GMTマスター Ⅱ | GMTマスター Ⅱ | 126713GRNR | ロレゾール | ジュビリー | 1 | ¥3,030,500 | 公式 |
| GMTマスター Ⅱ | GMTマスター Ⅱ | 126715CHNR | 18 ct ゴールド | オイスター | 2 | ¥7,889,200〜¥8,542,600 | 公式 |
| GMTマスター Ⅱ | GMTマスター Ⅱ | 126718GRNR | 18 ct ゴールド | ジュビリー | 2 | ¥7,546,000〜¥8,199,400 | 公式 |
| GMTマスター Ⅱ | GMTマスター Ⅱ | 126720VTNR | オイスタースチール | オイスター / ジュビリー | 2 | ¥1,829,300〜¥1,862,300 | 公式 |
| GMTマスター Ⅱ | GMTマスター Ⅱ | 126729VTNR | 18 ct ゴールド | オイスター | 1 | ¥8,126,800 | 公式 |
| エアキング | エアキング | 126900 | オイスタースチール | オイスター | 1 | ¥1,208,900 | 公式 |
| ランドドゥエラー | ランドドゥエラー 36 | 127234 | ロレゾール | フラット ジュビリー | 1 | ¥2,278,100 | 公式 |
| ランドドゥエラー | ランドドゥエラー 36 | 127235 | 18 ct ゴールド | フラット ジュビリー | 1 | ¥7,326,000 | 公式 |
| ランドドゥエラー | ランドドゥエラー 36 | 127236 | プラチナ | フラット ジュビリー | 1 | ¥9,441,300 | 公式 |
| ランドドゥエラー | ランドドゥエラー 36 | 127285TBR | 18 ct ゴールド | フラット ジュビリー | 1 | ¥15,385,700 | 公式 |
| ランドドゥエラー | ランドドゥエラー 36 | 127286TBR | プラチナ | フラット ジュビリー | 1 | ¥15,156,900 | 公式 |
| ランドドゥエラー | ランドドゥエラー 40 | 127334 | ロレゾール | フラット ジュビリー | 1 | ¥2,433,200 | 公式 |
| ランドドゥエラー | ランドドゥエラー 40 | 127335 | 18 ct ゴールド | フラット ジュビリー | 1 | ¥8,027,800 | 公式 |
| ランドドゥエラー | ランドドゥエラー 40 | 127336 | プラチナ | フラット ジュビリー | 1 | ¥10,143,100 | 公式 |
| ランドドゥエラー | ランドドゥエラー 40 | 127385TBR | 18 ct ゴールド | フラット ジュビリー | 1 | ¥17,975,100 | 公式 |
| ランドドゥエラー | ランドドゥエラー 40 | 127386TBR | プラチナ | フラット ジュビリー | 1 | ¥18,668,100 | 公式 |
| デイデイト | デイデイト 36 | 128235 | 18 ct ゴールド | プレジデント | 13 | ¥7,357,900〜¥12,159,400 | 公式 |
| デイデイト | デイデイト 36 | 128236 | プラチナ | プレジデント | 12 | ¥9,506,200〜¥14,307,700 | 公式 |
| デイデイト | デイデイト 36 | 128238 | 18 ct ゴールド | プレジデント | 13 | ¥6,811,200〜¥11,612,700 | 公式 |
| デイデイト | デイデイト 36 | 128239 | 18 ct ゴールド | プレジデント | 10 | ¥7,357,900〜¥12,159,400 | 公式 |
| デイデイト | デイデイト 36 | 128345RBR | 18 ct ゴールド | プレジデント / ジェムセット | 26 | ¥10,241,000〜¥24,491,500 | 公式 |
| デイデイト | デイデイト 36 | 128348RBR | 18 ct ゴールド | プレジデント / ジェムセット | 26 | ¥9,693,200〜¥23,821,600 | 公式 |
| デイデイト | デイデイト 36 | 128349RBR | 18 ct ゴールド | ジェムセット / プレジデント | 20 | ¥10,241,000〜¥24,491,500 | 公式 |
| デイデイト | デイデイト 36 | 128395TBR | 18 ct ゴールド | プレジデント | 13 | ¥14,626,700〜¥19,428,200 | 公式 |
| デイデイト | デイデイト 36 | 128396TBR | プラチナ | プレジデント | 12 | ¥14,536,500〜¥19,338,000 | 公式 |
| デイデイト | デイデイト 36 | 128398TBR | 18 ct ゴールド | プレジデント | 13 | ¥14,062,400〜¥18,863,900 | 公式 |
| デイデイト | デイデイト 36 | 128399TBR | 18 ct ゴールド | プレジデント | 10 | ¥14,626,700〜¥19,428,200 | 公式 |
| オイスター パーペチュアル | オイスター パーペチュアル 41 | 134300 | オイスタースチール | オイスター | 9 | ¥1,045,000 | 公式 |
| オイスター パーペチュアル | オイスター パーペチュアル 41 | 134303 | ロレゾール | オイスター | 1 | ¥1,428,900 | 公式 |
| ディープシー | ディープシー | 136660 | オイスタースチール | オイスター | 2 | ¥2,303,400〜¥2,352,900 | 公式 |
| ディープシー | ディープシー | 136668LB | 18 ct ゴールド | オイスター | 1 | ¥10,102,400 | 公式 |
| エクスプローラー | エクスプローラー 40 | 224270 | オイスタースチール | オイスター | 1 | ¥1,241,900 | 公式 |
| エクスプローラー Ⅱ | エクスプローラー Ⅱ | 226570 | オイスタースチール | オイスター | 2 | ¥1,576,300 | 公式 |
| ヨットマスター | ヨットマスター 42 | 226627 | RLXチタン | オイスター | 1 | ¥2,384,800 | 公式 |
| ヨットマスター | ヨットマスター 42 | 226658 | 18 ct ゴールド | オイスターフレックス | 1 | ¥5,659,500 | 公式 |
| ヨットマスター | ヨットマスター 42 | 226659 | 18 ct ゴールド | オイスターフレックス | 1 | ¥5,936,700 | 公式 |
| デイデイト | デイデイト 40 | 228235 | 18 ct ゴールド | プレジデント | 11 | ¥8,044,300〜¥11,638,000 | 公式 |
| デイデイト | デイデイト 40 | 228235JG | 18 ct ゴールド | プレジデント | 2 | ¥9,040,900〜¥9,743,800 | 公式 |
| デイデイト | デイデイト 40 | 228236 | プラチナ | プレジデント | 14 | ¥10,208,000〜¥13,801,700 | 公式 |
| デイデイト | デイデイト 40 | 228238 | 18 ct ゴールド | プレジデント | 13 | ¥7,481,100〜¥11,074,800 | 公式 |
| デイデイト | デイデイト 40 | 228239 | 18 ct ゴールド | プレジデント | 11 | ¥8,044,300〜¥11,638,000 | 公式 |
| デイデイト | デイデイト 40 | 228345RBR | 18 ct ゴールド | プレジデント | 11 | ¥11,409,200〜¥15,002,900 | 公式 |
| デイデイト | デイデイト 40 | 228348RBR | 18 ct ゴールド | プレジデント | 13 | ¥10,837,200〜¥14,430,900 | 公式 |
| デイデイト | デイデイト 40 | 228349RBR | 18 ct ゴールド | プレジデント | 11 | ¥11,409,200〜¥15,002,900 | 公式 |
| デイデイト | デイデイト 40 | 228396TBR | プラチナ | プレジデント | 14 | ¥18,048,800〜¥21,642,500 | 公式 |
| デイデイト | デイデイト 40 | 228398TBR | 18 ct ゴールド | プレジデント | 13 | ¥16,635,300〜¥20,229,000 | 公式 |
| ヨットマスター | ヨットマスター 37 | 268621 | ロレゾール | オイスター | 2 | ¥2,637,800 | 公式 |
| ヨットマスター | ヨットマスター 37 | 268622 | オイスタースチール / プラチナ | オイスター | 1 | ¥1,845,800 | 公式 |
| ヨットマスター | ヨットマスター 37 | 268655 | 18 ct ゴールド | オイスターフレックス | 1 | ¥4,819,100 | 公式 |
| オイスター パーペチュアル | オイスター パーペチュアル 28 | 276200 | オイスタースチール | オイスター | 7 | ¥914,100 | 公式 |
| オイスター パーペチュアル | オイスター パーペチュアル 28 | 276205 | 18 ct ゴールド | オイスター | 2 | ¥5,095,200 | 公式 |
| オイスター パーペチュアル | オイスター パーペチュアル 28 | 276208 | 18 ct ゴールド | オイスター | 2 | ¥4,687,100 | 公式 |
| オイスター パーペチュアル | オイスター パーペチュアル 28 | 276245RBR | 18 ct ゴールド | オイスター | 2 | ¥5,740,900〜¥5,806,900 | 公式 |
| オイスター パーペチュアル | オイスター パーペチュアル 28 | 276248RBR | 18 ct ゴールド | オイスター | 2 | ¥5,325,100〜¥5,391,100 | 公式 |
| オイスター パーペチュアル | オイスター パーペチュアル 31 | 277200 | オイスタースチール | オイスター | 10 | ¥930,600 | 公式 |
| オイスター パーペチュアル | オイスター パーペチュアル 31 | 277203 | ロレゾール | オイスター | 1 | ¥1,142,900 | 公式 |
| デイトジャスト | デイトジャスト 31 | 278240 | オイスタースチール | オイスター / ジュビリー | 18 | ¥1,144,000〜¥1,177,000 | 公式 |
| デイトジャスト | デイトジャスト 31 | 278241 | ロレゾール | オイスター / ジュビリー | 22 | ¥2,009,700〜¥2,483,800 | 公式 |
| デイトジャスト | デイトジャスト 31 | 278243 | ロレゾール | オイスター / ジュビリー | 22 | ¥1,943,700〜¥2,417,800 | 公式 |
| デイトジャスト | デイトジャスト 31 | 278271 | ロレゾール | オイスター / ジュビリー | 22 | ¥2,025,100〜¥2,499,200 | 公式 |
| デイトジャスト | デイトジャスト 31 | 278273 | ロレゾール | オイスター / ジュビリー | 22 | ¥1,960,200〜¥2,434,300 | 公式 |
| デイトジャスト | デイトジャスト 31 | 278274 | ロレゾール | オイスター / ジュビリー | 32 | ¥1,388,200〜¥1,797,400 | 公式 |
| デイトジャスト | デイトジャスト 31 | 278275 | 18 ct ゴールド | プレジデント | 11 | ¥6,361,300〜¥6,737,500 | 公式 |
| デイトジャスト | デイトジャスト 31 | 278278 | 18 ct ゴールド | プレジデント | 12 | ¥5,846,500〜¥6,222,700 | 公式 |
| デイトジャスト | デイトジャスト 31 | 278285RBR | 18 ct ゴールド | プレジデント | 11 | ¥8,591,000〜¥8,967,200 | 公式 |
| デイトジャスト | デイトジャスト 31 | 278288RBR | 18 ct ゴールド | プレジデント | 12 | ¥8,092,700〜¥8,468,900 | 公式 |
| デイトジャスト | デイトジャスト 31 | 278289RBR | 18 ct ゴールド | プレジデント | 17 | ¥8,591,000〜¥8,967,200 | 公式 |
| デイトジャスト | デイトジャスト 31 | 278341RBR | ロレゾール | オイスター / ジュビリー | 22 | ¥2,580,600〜¥3,054,700 | 公式 |
| デイトジャスト | デイトジャスト 31 | 278343RBR | ロレゾール | オイスター / ジュビリー | 22 | ¥2,532,200〜¥3,006,300 | 公式 |
| デイトジャスト | デイトジャスト 31 | 278344RBR | ロレゾール | オイスター / ジュビリー | 32 | ¥1,927,200〜¥2,336,400 | 公式 |
| デイトジャスト | デイトジャスト 31 | 278381RBR | ロレゾール | オイスター / ジュビリー | 22 | ¥3,234,000〜¥3,708,100 | 公式 |
| デイトジャスト | デイトジャスト 31 | 278383RBR | ロレゾール | オイスター / ジュビリー | 22 | ¥3,185,600〜¥3,659,700 | 公式 |
| デイトジャスト | デイトジャスト 31 | 278384RBR | ロレゾール | オイスター / ジュビリー | 32 | ¥2,547,600〜¥2,956,800 | 公式 |
| レディ デイトジャスト | レディ デイトジャスト | 279135RBR | 18 ct ゴールド | プレジデント / ジュビリー | 24 | ¥7,448,100〜¥9,841,700 | 公式 |
| レディ デイトジャスト | レディ デイトジャスト | 279138RBR | 18 ct ゴールド | プレジデント / ジュビリー | 22 | ¥6,966,300〜¥9,358,800 | 公式 |
| レディ デイトジャスト | レディ デイトジャスト | 279139RBR | 18 ct ゴールド | プレジデント | 13 | ¥7,636,200〜¥9,841,700 | 公式 |
| レディ デイトジャスト | レディ デイトジャスト | 279160 | オイスタースチール | ジュビリー / オイスター | 14 | ¥1,127,500〜¥1,160,500 | 公式 |
| レディ デイトジャスト | レディ デイトジャスト | 279161 | ロレゾール | ジュビリー / オイスター | 22 | ¥1,862,300〜¥2,368,300 | 公式 |
| レディ デイトジャスト | レディ デイトジャスト | 279163 | ロレゾール | ジュビリー / オイスター | 20 | ¥1,812,800〜¥2,318,800 | 公式 |
| レディ デイトジャスト | レディ デイトジャスト | 279171 | ロレゾール | ジュビリー / オイスター | 22 | ¥1,878,800〜¥2,384,800 | 公式 |
| レディ デイトジャスト | レディ デイトジャスト | 279173 | ロレゾール | ジュビリー / オイスター | 20 | ¥1,829,300〜¥2,335,300 | 公式 |
| レディ デイトジャスト | レディ デイトジャスト | 279174 | ロレゾール | ジュビリー / オイスター | 22 | ¥1,356,300〜¥1,797,400 | 公式 |
| レディ デイトジャスト | レディ デイトジャスト | 279175 | 18 ct ゴールド | プレジデント / ジュビリー | 24 | ¥5,520,900〜¥7,914,500 | 公式 |
| レディ デイトジャスト | レディ デイトジャスト | 279178 | 18 ct ゴールド | プレジデント / ジュビリー | 22 | ¥5,063,300〜¥7,455,800 | 公式 |
| レディ デイトジャスト | レディ デイトジャスト | 279381RBR | ロレゾール | ジュビリー / オイスター | 22 | ¥2,964,500〜¥3,470,500 | 公式 |
| レディ デイトジャスト | レディ デイトジャスト | 279383RBR | ロレゾール | ジュビリー / オイスター | 20 | ¥2,899,600〜¥3,405,600 | 公式 |
| レディ デイトジャスト | レディ デイトジャスト | 279384RBR | ロレゾール | ジュビリー / オイスター | 22 | ¥2,434,300〜¥2,875,400 | 公式 |
| レディ デイトジャスト | レディ デイトジャスト | 279458RBR | 18 ct ゴールド | ジェムセット | 1 | ¥26,958,800 | 公式 |
| レディ デイトジャスト | レディ デイトジャスト | 279459RBR | 18 ct ゴールド | ジェムセット | 1 | ¥27,628,700 | 公式 |
| スカイドゥエラー | スカイドゥエラー | 336235 | 18 ct ゴールド | オイスターフレックス | 3 | ¥7,921,100 | 公式 |
| スカイドゥエラー | スカイドゥエラー | 336238 | 18 ct ゴールド | オイスターフレックス | 4 | ¥7,635,100 | 公式 |
| スカイドゥエラー | スカイドゥエラー | 336239 | 18 ct ゴールド | オイスターフレックス | 2 | ¥7,921,100 | 公式 |
| スカイドゥエラー | スカイドゥエラー | 336933 | ロレゾール | オイスター / ジュビリー | 6 | ¥3,568,400〜¥3,666,300 | 公式 |
| スカイドゥエラー | スカイドゥエラー | 336934 | ロレゾール | オイスター / ジュビリー | 8 | ¥2,630,100〜¥2,663,100 | 公式 |
| スカイドゥエラー | スカイドゥエラー | 336935 | 18 ct ゴールド | オイスター / ジュビリー | 8 | ¥9,457,800〜¥9,637,100 | 公式 |
| スカイドゥエラー | スカイドゥエラー | 336938 | 18 ct ゴールド | オイスター / ジュビリー | 8 | ¥8,925,400〜¥9,105,800 | 公式 |
| 1908 | 1908(プラチナ) | 52506 | プラチナ | レザー | 1 | ¥4,981,900 | 公式 |
| 1908 | 1908 | 52508 | 18 ct ゴールド | レザー / セッティモ | 5 | ¥4,287,800〜¥6,076,400 | 公式 |
| 1908 | 1908 | 52509 | 18 ct ゴールド | レザー | 2 | ¥4,492,400 | 公式 |
| パデローネ | パデローネ | 53505 | 18 ct ゴールド | レザー / セッティモ | 2 | ¥8,747,200〜¥10,796,500 | 公式 |
| パデローネ | パデローネ | 53506 | プラチナ | レザー | 1 | ¥9,824,100 | 公式 |
元のAI回答との照合
数字と運用の主張を35項目に分けました。一致26件、不一致5件、公式未確認4件です。「公式未確認」は誤りと断定せず、メーカー共通の公表を確認できないという意味です。
| 項目 | AI回答 | 公式確認 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 126500LN | 2,499,200円 | 2,499,200円 | 一致 |
| 126518LN | 6,329,400円~ | 6,329,400~7,015,800円 | 一致 |
| 126710BLNR オイスター | 1,747,900円 | 1,747,900円 | 一致 |
| 126710BLNR ジュビリー | 1,780,900円 | 1,780,900円 | 一致 |
| 126710GRNR オイスター | 1,747,900円 | 1,747,900円 | 一致 |
| 126710GRNR ジュビリー | 1,780,900円 | 1,780,900円 | 一致 |
| 126720VTNR オイスター | 1,829,300円 | 1,829,300円 | 一致 |
| 126720VTNR ジュビリー | 1,862,300円 | 1,862,300円 | 一致 |
| 124060 | 1,494,900円 | 1,494,900円 | 一致 |
| 126610LN | 1,683,000円 | 1,683,000円 | 一致 |
| 126610LV | 1,764,400円 | 1,764,400円 | 一致 |
| 126600 | 2,156,000円 | 2,156,000円 | 一致 |
| 136660 黒 | 2,303,400円 | 2,303,400円 | 一致 |
| 136660 Dブルー | 2,352,900円 | 2,352,900円 | 一致 |
| 124270 | 1,177,000円 | 1,177,000円 | 一致 |
| 224270 | 1,241,900円 | 1,241,900円 | 一致 |
| 226570 | 1,576,300円 | 1,576,300円 | 一致 |
| 126622 | 1,960,200円 | 1,960,200円 | 一致 |
| 226627 | 2,384,800円 | 2,384,800円 | 一致 |
| 126900 | 約115万円 | 1,208,900円 | 不一致 |
| 126000 | 996,600円 | 996,600円 | 一致 |
| 134300 | 1,045,000円 | 1,045,000円 | 一致 |
| 126200 | 1,208,900円~ | 1,208,900円~ | 一致 |
| 126334 | 1,731,400円~ | 1,731,400円~ | 一致 |
| 336934 | 約240万~250万円 | 2,630,100円~ | 不一致 |
| 127234 | 2,278,100円 | 2,278,100円 | 一致 |
| 127334 | 2,433,200円 | 2,433,200円 | 一致 |
| 128238・228238 | 6,484,500円~ | 128238は6,811,200円~、228238は7,481,100円~ | 不一致 |
| 1908 52508・52509・52506 | 4,280,100~5,781,600円 | 4,287,800~6,076,400円(3型番全体) | 不一致 |
| 279160・279178 | 1,127,500~5,439,500円 | 1,127,500~7,455,800円(2型番全体) | 不一致 |
| 2026年1月・6月の価格改定 | 日付と率を断定 | メーカー・正規店の公式発表を確認できず | 公式未確認 |
| 正規店は抽選予約 | 全店共通のように記載 | ロレックス公式に共通ルールの記載なし | 公式未確認 |
| 購入時の本人確認 | 全店共通のように記載 | ロレックス公式に記載なし | 公式未確認 |
| 同一モデル1~5年の購入制限 | 全店共通のように記載 | ロレックス公式に記載なし | 公式未確認 |
| 認定中古の保証 | 2年 | 販売日から2年間の国際保証 | 一致 |
2026年の価格改定は公式発表を確認できない
ロレックス公式サイトまたは正規販売店の公式告知で、2026年1月・6月の日本価格改定日と一律の改定率は確認できませんでした。現在価格は公式商品ページで確認できますが、過去価格と改定率は販売・買取業者の記事を根拠に断定していません。
中古販売・買取価格の参考値
中古相場に公的な価格はありません。クォークの公開販売在庫と大黒屋の公開買取価格から代表10型番を抜き出しました。成約価格ではなく、各店の公開値です。
| 型番・仕様 | クォーク中古販売の例 | 大黒屋買取の例 | 価格日 |
|---|---|---|---|
| 126500LN 白 | 6,049,900円 | ~5,650,000円 | クォーク 2026-11-17/大黒屋 2026-10-13 |
| 126710BLNR | 3,229,900円 | ~2,850,000円 | クォーク 2026-11-17/大黒屋 2026-09-11 |
| 126720VTNR | 2,659,900円 | 2,700,000円 | クォーク 2026-11-17/大黒屋 2026-09-14 |
| 126610LN | 2,169,900円 | ~2,050,000円 | クォーク 2026-11-17/大黒屋 2026-09-11 |
| 126610LV | 2,419,900円 | ~2,120,000円 | クォーク 2026-11-17/大黒屋 2026-09-11 |
| 124060 | 2,069,900円 | ~1,800,000円 | クォーク 2026-11-17/大黒屋 2026-09-09 |
| 224270 | 公開在庫価格は変動・要確認 | 1,530,000円 | クォーク 2026-11-17/大黒屋 2026-09-11 |
| 226570 白 | 公開在庫価格は変動・要確認 | ~1,620,000円 | クォーク 2026-11-17/大黒屋 2026-09-11 |
| 126622 スレート | 公開在庫価格は変動・要確認 | ~2,150,000円 | クォーク 2026-11-17/大黒屋 2026-09-11 |
